PROVINSI | SD | SMP | SMA | SMK | JUMLAH TIM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siswa | Tim | Siswa | Tim | Siswa | Tim | Siswa | Tim | |||
Prov. Aceh | 15 | 5 | 5 | |||||||
Prov. Sulawesi Tengah | 6 | 2 | 2 | |||||||
Prov. Gorontalo | 3 | 1 | 1 | |||||||
Prov. Kalimantan Timur | 3 | 1 | 1 | |||||||
Prov. Sumatera Utara | 3 | 1 | 1 | |||||||
Luar Negeri | 0 | |||||||||
Prov. Bali | 0 | |||||||||
Prov. Banten | 0 | |||||||||
Prov. Bengkulu | 0 | |||||||||
Prov. D.I. Yogyakarta | 0 | |||||||||
Prov. D.K.I. Jakarta | 0 | |||||||||
Prov. Jambi | 0 | |||||||||
Prov. Jawa Barat | 0 | |||||||||
Prov. Jawa Tengah | 0 | |||||||||
Prov. Jawa Timur | 0 | |||||||||
Prov. Kalimantan Barat | 0 | |||||||||
Prov. Kalimantan Selatan | 0 | |||||||||
Prov. Kalimantan Tengah | 0 | |||||||||
Prov. Kalimantan Utara | 0 | |||||||||
Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 0 | |||||||||
Prov. Kepulauan Riau | 0 | |||||||||
Prov. Lampung | 0 | |||||||||
Prov. Maluku | 0 | |||||||||
Prov. Maluku Utara | 0 | |||||||||
Prov. Nusa Tenggara Barat | 0 | |||||||||
Prov. Nusa Tenggara Timur | 0 | |||||||||
Prov. Papua | 0 | |||||||||
Prov. Papua Barat | 0 | |||||||||
Prov. Riau | 0 | |||||||||
Prov. Sulawesi Barat | 0 | |||||||||
Prov. Sulawesi Selatan | 0 | |||||||||
Prov. Sulawesi Tenggara | 0 | |||||||||
Prov. Sulawesi Utara | 0 | |||||||||
Prov. Sumatera Barat | 0 | |||||||||
Prov. Sumatera Selatan | 0 | |||||||||
TOTAL | 6 | 2 | 9 | 3 | 15 | 5 | 10 |
* Data terakhir Rabu, 31 Mei 2023 11:23 WIB
PROVINSI | SD | SMP | SMA | SMK | JUMLAH TIM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siswa | Tim | Siswa | Tim | Siswa | Tim | Siswa | Tim | |||
Prov. Aceh | 15 | 5 | 5 | |||||||
Prov. Sulawesi Tengah | 6 | 2 | 2 | |||||||
Prov. Gorontalo | 3 | 1 | 1 | |||||||
Prov. Kalimantan Timur | 3 | 1 | 1 | |||||||
Prov. Sumatera Utara | 3 | 1 | 1 | |||||||
Luar Negeri | 0 | |||||||||
Prov. Bali | 0 | |||||||||
Prov. Banten | 0 | |||||||||
Prov. Bengkulu | 0 | |||||||||
Prov. D.I. Yogyakarta | 0 | |||||||||
Prov. D.K.I. Jakarta | 0 | |||||||||
Prov. Jambi | 0 | |||||||||
Prov. Jawa Barat | 0 | |||||||||
Prov. Jawa Tengah | 0 | |||||||||
Prov. Jawa Timur | 0 | |||||||||
Prov. Kalimantan Barat | 0 | |||||||||
Prov. Kalimantan Selatan | 0 | |||||||||
Prov. Kalimantan Tengah | 0 | |||||||||
Prov. Kalimantan Utara | 0 | |||||||||
Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 0 | |||||||||
Prov. Kepulauan Riau | 0 | |||||||||
Prov. Lampung | 0 | |||||||||
Prov. Maluku | 0 | |||||||||
Prov. Maluku Utara | 0 | |||||||||
Prov. Nusa Tenggara Barat | 0 | |||||||||
Prov. Nusa Tenggara Timur | 0 | |||||||||
Prov. Papua | 0 | |||||||||
Prov. Papua Barat | 0 | |||||||||
Prov. Riau | 0 | |||||||||
Prov. Sulawesi Barat | 0 | |||||||||
Prov. Sulawesi Selatan | 0 | |||||||||
Prov. Sulawesi Tenggara | 0 | |||||||||
Prov. Sulawesi Utara | 0 | |||||||||
Prov. Sumatera Barat | 0 | |||||||||
Prov. Sumatera Selatan | 0 | |||||||||
TOTAL | 6 | 2 | 9 | 3 | 15 | 5 | 10 |
* Data terakhir Rabu, 31 Mei 2023 11:23 WIB