PROVINSI | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA | SMK/MAK | JUMLAH TIM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siswa | Tim | Siswa | Tim | Siswa | Tim | Siswa | Tim | |||
Prov. Aceh | 228 | 76 | 282 | 94 | 2148 | 716 | 435 | 145 | 1031 | |
Prov. Sumatera Barat | 159 | 53 | 156 | 52 | 1626 | 542 | 723 | 241 | 888 | |
Prov. D.I. Yogyakarta | 327 | 109 | 1377 | 459 | 516 | 172 | 135 | 45 | 785 | |
Prov. Kalimantan Timur | 468 | 156 | 564 | 188 | 669 | 223 | 450 | 150 | 717 | |
Prov. Kalimantan Tengah | 348 | 116 | 366 | 122 | 987 | 329 | 336 | 112 | 679 | |
Prov. Jawa Tengah | 573 | 191 | 651 | 217 | 264 | 88 | 63 | 21 | 517 | |
Prov. Sulawesi Barat | 60 | 20 | 306 | 102 | 669 | 223 | 324 | 108 | 453 | |
Prov. Jambi | 180 | 60 | 414 | 138 | 489 | 163 | 147 | 49 | 410 | |
Prov. D.K.I. Jakarta | 243 | 81 | 660 | 220 | 93 | 31 | 144 | 48 | 380 | |
Luar Negeri | 312 | 104 | 345 | 115 | 348 | 116 | 54 | 18 | 353 | |
Prov. Sumatera Selatan | 243 | 81 | 219 | 73 | 354 | 118 | 147 | 49 | 321 | |
Prov. Jawa Barat | 279 | 93 | 309 | 103 | 363 | 121 | 6 | 2 | 319 | |
Prov. Sulawesi Selatan | 165 | 55 | 123 | 41 | 135 | 45 | 483 | 161 | 302 | |
Prov. Bengkulu | 150 | 50 | 429 | 143 | 228 | 76 | 66 | 22 | 291 | |
Prov. Jawa Timur | 177 | 59 | 114 | 38 | 234 | 78 | 39 | 13 | 188 | |
Prov. Kalimantan Utara | 150 | 50 | 153 | 51 | 213 | 71 | 30 | 10 | 182 | |
Prov. Lampung | 99 | 33 | 258 | 86 | 144 | 48 | 33 | 11 | 178 | |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 150 | 50 | 90 | 30 | 222 | 74 | 154 | |||
Prov. Gorontalo | 3 | 1 | 63 | 21 | 390 | 130 | 152 | |||
Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 96 | 32 | 84 | 28 | 186 | 62 | 42 | 14 | 136 | |
Prov. Riau | 45 | 15 | 138 | 46 | 192 | 64 | 18 | 6 | 131 | |
Prov. Bali | 102 | 34 | 102 | 34 | 150 | 50 | 15 | 5 | 123 | |
Prov. Sumatera Utara | 102 | 34 | 159 | 53 | 54 | 18 | 105 | |||
Prov. Maluku | 81 | 27 | 132 | 44 | 87 | 29 | 3 | 1 | 101 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 90 | 30 | 33 | 11 | 138 | 46 | 33 | 11 | 98 | |
Prov. Sulawesi Tenggara | 105 | 35 | 90 | 30 | 45 | 15 | 54 | 18 | 98 | |
Prov. Kalimantan Barat | 90 | 30 | 123 | 41 | 24 | 8 | 33 | 11 | 90 | |
Prov. Banten | 15 | 5 | 111 | 37 | 90 | 30 | 33 | 11 | 83 | |
Prov. Sulawesi Tengah | 93 | 31 | 39 | 13 | 75 | 25 | 24 | 8 | 77 | |
Prov. Papua Barat | 171 | 57 | 33 | 11 | 68 | |||||
Prov. Papua | 57 | 19 | 66 | 22 | 24 | 8 | 6 | 2 | 51 | |
Prov. Kepulauan Riau | 18 | 6 | 99 | 33 | 21 | 7 | 46 | |||
Prov. Nusa Tenggara Timur | 15 | 5 | 48 | 16 | 42 | 14 | 3 | 1 | 36 | |
Prov. Maluku Utara | 6 | 2 | 54 | 18 | 6 | 2 | 6 | 2 | 24 | |
Prov. Sulawesi Utara | 24 | 8 | 18 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 18 | |
TOTAL | 5253 | 1751 | 8346 | 2782 | 11268 | 3756 | 3888 | 1296 | 9585 |
* Data terakhir Minggu, 5 Februari 2023 12:46 WIB
PROVINSI | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA | SMK/MAK | JUMLAH TIM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siswa | Tim | Siswa | Tim | Siswa | Tim | Siswa | Tim | |||
Prov. Aceh | 228 | 76 | 282 | 94 | 2148 | 716 | 435 | 145 | 1031 | |
Prov. Sumatera Barat | 159 | 53 | 156 | 52 | 1626 | 542 | 723 | 241 | 888 | |
Prov. D.I. Yogyakarta | 327 | 109 | 1377 | 459 | 516 | 172 | 135 | 45 | 785 | |
Prov. Kalimantan Timur | 468 | 156 | 564 | 188 | 669 | 223 | 450 | 150 | 717 | |
Prov. Kalimantan Tengah | 348 | 116 | 366 | 122 | 987 | 329 | 336 | 112 | 679 | |
Prov. Jawa Tengah | 573 | 191 | 651 | 217 | 264 | 88 | 63 | 21 | 517 | |
Prov. Sulawesi Barat | 60 | 20 | 306 | 102 | 669 | 223 | 324 | 108 | 453 | |
Prov. Jambi | 180 | 60 | 414 | 138 | 489 | 163 | 147 | 49 | 410 | |
Prov. D.K.I. Jakarta | 243 | 81 | 660 | 220 | 93 | 31 | 144 | 48 | 380 | |
Luar Negeri | 312 | 104 | 345 | 115 | 348 | 116 | 54 | 18 | 353 | |
Prov. Sumatera Selatan | 243 | 81 | 219 | 73 | 354 | 118 | 147 | 49 | 321 | |
Prov. Jawa Barat | 279 | 93 | 309 | 103 | 363 | 121 | 6 | 2 | 319 | |
Prov. Sulawesi Selatan | 165 | 55 | 123 | 41 | 135 | 45 | 483 | 161 | 302 | |
Prov. Bengkulu | 150 | 50 | 429 | 143 | 228 | 76 | 66 | 22 | 291 | |
Prov. Jawa Timur | 177 | 59 | 114 | 38 | 234 | 78 | 39 | 13 | 188 | |
Prov. Kalimantan Utara | 150 | 50 | 153 | 51 | 213 | 71 | 30 | 10 | 182 | |
Prov. Lampung | 99 | 33 | 258 | 86 | 144 | 48 | 33 | 11 | 178 | |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 150 | 50 | 90 | 30 | 222 | 74 | 154 | |||
Prov. Gorontalo | 3 | 1 | 63 | 21 | 390 | 130 | 152 | |||
Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 96 | 32 | 84 | 28 | 186 | 62 | 42 | 14 | 136 | |
Prov. Riau | 45 | 15 | 138 | 46 | 192 | 64 | 18 | 6 | 131 | |
Prov. Bali | 102 | 34 | 102 | 34 | 150 | 50 | 15 | 5 | 123 | |
Prov. Sumatera Utara | 102 | 34 | 159 | 53 | 54 | 18 | 105 | |||
Prov. Maluku | 81 | 27 | 132 | 44 | 87 | 29 | 3 | 1 | 101 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 90 | 30 | 33 | 11 | 138 | 46 | 33 | 11 | 98 | |
Prov. Sulawesi Tenggara | 105 | 35 | 90 | 30 | 45 | 15 | 54 | 18 | 98 | |
Prov. Kalimantan Barat | 90 | 30 | 123 | 41 | 24 | 8 | 33 | 11 | 90 | |
Prov. Banten | 15 | 5 | 111 | 37 | 90 | 30 | 33 | 11 | 83 | |
Prov. Sulawesi Tengah | 93 | 31 | 39 | 13 | 75 | 25 | 24 | 8 | 77 | |
Prov. Papua Barat | 171 | 57 | 33 | 11 | 68 | |||||
Prov. Papua | 57 | 19 | 66 | 22 | 24 | 8 | 6 | 2 | 51 | |
Prov. Kepulauan Riau | 18 | 6 | 99 | 33 | 21 | 7 | 46 | |||
Prov. Nusa Tenggara Timur | 15 | 5 | 48 | 16 | 42 | 14 | 3 | 1 | 36 | |
Prov. Maluku Utara | 6 | 2 | 54 | 18 | 6 | 2 | 6 | 2 | 24 | |
Prov. Sulawesi Utara | 24 | 8 | 18 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 18 | |
TOTAL | 5253 | 1751 | 8346 | 2782 | 11268 | 3756 | 3888 | 1296 | 9585 |
* Data terakhir Minggu, 5 Februari 2023 12:46 WIB