KABUPATEN / KOTA | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA | SMK/MAK | JUMLAH TIM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siswa | Tim | Siswa | Tim | Siswa | Tim | Siswa | Tim | |||
Kab. Merangin | 18 | 6 | 135 | 45 | 144 | 48 | 30 | 10 | 109 | |
Kota Jambi | 27 | 9 | 81 | 27 | 78 | 26 | 33 | 11 | 73 | |
Kab. Sarolangun | 42 | 14 | 45 | 15 | 57 | 19 | 48 | |||
Kab. Tanjung Jabung Timur | 21 | 7 | 57 | 19 | 63 | 21 | 12 | 4 | 51 | |
Kota Sungai Penuh | 21 | 7 | 33 | 11 | 66 | 22 | 40 | |||
Kab. Muaro Jambi | 36 | 12 | 60 | 20 | 6 | 2 | 6 | 2 | 36 | |
Kab. Batang Hari | 12 | 4 | 30 | 10 | 3 | 1 | 15 | |||
Kab. Tebo | 45 | 15 | 15 | |||||||
Kab. Kerinci | 3 | 1 | 6 | 2 | 30 | 10 | 13 | |||
Kab. Bungo | 12 | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 9 | |||
Kab. Tanjung Jabung Barat | 3 | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 180 | 60 | 414 | 138 | 489 | 163 | 147 | 49 | 410 |
* Data terakhir Selasa, 2 Agustus 2022 13:30 WIB