SEKOLAH / MADRASAH | JENJANG | SISWA | TIM | |
---|---|---|---|---|
SMA NEGERI 06 MERANGIN | SMA/MA | 51 | 17 | |
SMP NEGERI 01 MERANGIN | SMP/MTs | 42 | 14 | |
SMAN 12 MERANGIN | SMA/MA | 36 | 12 | |
SMP NEGERI 04 MERANGIN | SMP/MTs | 24 | 8 | |
SMP NEGERI 10 MERANGIN | SMP/MTs | 21 | 7 | |
SD NEGERI 282/VI BANGKO XV | SD/MI | 18 | 6 | |
SMKN 1 MERANGIN | SMK/MAK | 18 | 6 | |
SMAN 3 MERANGIN | SMA/MA | 12 | 4 | |
SMK NEGERI 5 MERANGIN | SMK/MAK | 12 | 4 | |
SMP NEGERI 17 MERANGIN | SMP/MTs | 12 | 4 | |
SMA NEGERI 20 MERANGIN | SMA/MA | 9 | 3 | |
SMAN 14 MERANGIN | SMA/MA | 9 | 3 | |
SMAN 5 MERANGIN | SMA/MA | 9 | 3 | |
SMP NEGERI 21 MERANGIN | SMP/MTs | 9 | 3 | |
SMAN 19 MERANGIN | SMA/MA | 6 | 2 | |
SMAN 7 MERANGIN | SMA/MA | 6 | 2 | |
SMP NEGERI 11 MERANGIN | SMP/MTs | 6 | 2 | |
SMP NEGERI 19 MERANGIN | SMP/MTs | 6 | 2 | |
SMP NEGERI 23 MERANGIN | SMP/MTs | 6 | 2 | |
SMP NEGERI 58 MERANGIN | SMP/MTs | 6 | 2 | |
SMA NEGERI 18 MERANGIN | SMA/MA | 3 | 1 | |
SMAN 17 MERANGIN | SMA/MA | 3 | 1 | |
SMP NEGERI 05 MERANGIN | SMP/MTs | 3 | 1 | |
TOTAL | 327 | 109 |
* Data terakhir Minggu, 31 Juli 2022 20:12 WIB