KABUPATEN / KOTA SD SMP SMA SMK JUMLAH TIM
Siswa Tim Siswa Tim Siswa Tim Siswa Tim
1 Kota Bandar Lampung 18 6 213 71 51 17 66 22 116
2 Kab. Lampung Selatan 90 30 - - 3 1 - - 31
3 Kab. Pringsewu 3 1 48 16 - - - - 17
4 Kota Metro - - 36 12 12 4 - - 16
5 Kab. Pesawaran 6 2 15 5 27 9 - - 16
6 Kab. Lampung Tengah 24 8 - - 15 5 - - 13
7 Kab. Lampung Timur - - 30 10 3 1 - - 11
8 Kab. Tulang Bawang Barat - - 21 7 6 2 - - 9
9 Kab. Way Kanan 12 4 6 2 - - - - 6
10 Kab. Lampung Barat 9 3 - - 6 2 - - 5
11 Kab. Lampung Utara - - 9 3 - - - - 3
12 Kab. Tulang Bawang - - 3 1 3 1 - - 2
13 Kab. Pesisir Barat - - 3 1 - - - - 1
TOTAL 162 54 384 128 126 42 66 22 246